脈衝直流電源供應器 Pulsed DC Power Generator
![]() |
![]() |
![]() |
俊尚科技經銷多款知名廠牌的脈衝直流電源供應器。透過脈衝直流電源,可大幅改善傳統直流電漿在表面活化(activation)與金屬濺鍍應用上的缺點,並特別在磁控濺鍍的反應式鍍膜與偏壓的應用尤為突出。此類電源供應器多採固定脈衝電壓控制波形,能提供瞬間高電流、具備瞬間大能量輸出,可提昇濺鍍速率,改善薄膜密度。產品特色如下:
- 製程易於調整:可最佳實驗參數,得到最佳鍍膜結果。
- 獨特的電弧偵測設計:可辨識電弧的發生,並快速消除電弧,非常適合反應式濺鍍製程與偏壓的應用。
- 遠端控制通訊介面:除了RS232埠外,更加入擴充功能強大的Profibus介面,適用於多樣化與自動化的製程控制。
Spec | Pinnacle Single Ouput | SPIK2000A10H | SPIK2000A-20H | SPIK2000A-40H |
---|---|---|---|---|
AC Input | 200/208 or 400 or 480V | 1phase,220V, 50/60Hz | 1phase,220V, 50/60Hz | 1phase,220V, 50/60Hz |
DC Input Power (Average) | 5kW | 10kW | 20kW | 40kW |
Max. DC Input Voltage | 325 to 650V | 1000V | 1000V | 1000V |
Max. DC Input Current | 15.4A | 25A | 50A | 80A |
Arc Suppression | < 5μs | 2μs | 2μs | 2μs |
Operation Frequency | 5 to 350 kHz, variable | ≦2kHz | ≦2kHz | ≦2kHz |
Cooling Capability | Air | Air+Water | Air+Water | Air+Water |
Water Rate | - | ≧3.5L/min | ≧3.5L/min | ≧3.5L/min |
Water Pressure | - | ≧1.5kg/cm2 | ≧1.5kg/cm2 | ≧1.5kg/cm2 |
Water Temperature | - | ≦25℃ | ≦25℃ | ≦25℃ |
Dimension (mm) | 133 mm (H) x 483 mm (W) x 675 mm (D) | 356 (H) x 440 (W) x 685 (D) | 445 (H) x 440 (W) x 685 (D) | 53445kg (H) x 440 (W) x 685 (D) |
Weight | 21.4kg | 45kg | 70kg | 90kg |
Interface | RS-232, RS-422, RS-485 Profibus DeviceNet |
User(Interlock;PLC) RS232 BNC(External Trigger) Profibus(Optional) |
User(Interlock;PLC) RS232 BNC(External Trigger) Profibus(Optional) |
User(Interlock;PLC) RS232 BNC(External Trigger) Profibus(Optional) |